Aufruf-Statistik für easylens.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 7
Summe Dateien 0
Summe Seiten 7
Summe Besuche 6
Summe KBytes 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 7

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
7 2 28.57% 0 0.00% 2 28.57% 2 33.33% 2 50.00% 1 49.37%
8 1 14.29% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 1 25.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 3 42.86% 0 0.00% 3 42.86% 2 33.33% 2 50.00% 1 50.63%
31 1 14.29% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 1 25.00% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 24.15%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 28.57% 0 0 0.00% 0 2 28.57% 0 1 50.63%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 0.00%
14 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 25.22%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 42.86% 0 0.00% 0 0.00% 3 50.00% 195.188.192.12
2 2 28.57% 0 0.00% 1 50.63% 1 16.67% 193.159.100.99
3 1 14.29% 0 0.00% 0 25.22% 1 16.67% 62.155.168.243
4 1 14.29% 0 0.00% 0 24.15% 1 16.67% 194.221.15.200

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 28.57% 0 0.00% 1 50.63% 1 16.67% 193.159.100.99
2 1 14.29% 0 0.00% 0 25.22% 1 16.67% 62.155.168.243
3 1 14.29% 0 0.00% 0 24.15% 1 16.67% 194.221.15.200
4 3 42.86% 0 0.00% 0 0.00% 3 50.00% 195.188.192.12

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4 57.14% - (Direct Request)
2 3 42.86% http://www.netcraft.com/

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 28.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; DT)
2 1 14.29% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
3 1 14.29% Microsoft URL Control - 6.00.8169

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 7 100.00% 0 0.00% 1 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30